describe
| Model | Sensor without system plug |
| Application | Indoor |
| Protective field range | 7 m |
| Warning field range | 49 m (20 m at 20 % reflectivity) |
| Distance measuring range | 49 m |
| Number of simultaneously monitored protective fields | ≤ 4 1) |
| Type of field set | Triple field sets, dual field sets |
| Number of field sets | 1 |
| Number of fields | 4 2) |
| Number of monitoring cases | 1 |
| Scanning angle | 190° |
| Resolution (can be configured) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
| Angular resolution | 0.5°, 0.25°, depending on range and resolution |
| Response time | 60 ms 3) |
| Protective field supplement | 100 mm |
| Number of multiple samplings | 2 … 16, configurable |
| Delay of automatic reset | 2 s … 60 s, configurable |











