describe
| Sub product family | nanoScan3 Core I/O |
| Model | Sensor without system plug |
| Application | Indoor |
| Protective field range | 3 m |
| Warning field range | 10 m |
| Distance measuring range | 40 m |
| Number of simultaneously monitored fields | ≤ 4 1) 2) |
| Number of fields | 8 3) |
| Number of monitoring cases | 2 |
| Scanning angle | 275° |
| Resolution (can be configured) | 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
| Angular resolution | 0.17° |
| Response time | 70 ms |
| Protective field supplement | 65 mm |











