describe
| Measuring range | 200 mm … 10,000 mm, 90% remission factor 200 mm … 6,500 mm, 18 % remission 200 mm … 4,000 mm, 6% remission factor | ||||||
| Target | Natural objects | ||||||
| Resolution | 1 mm | ||||||
| Repeatability | ≥ 2.5 mm 1) 2) 3) | ||||||
| Measurement accuracy | ± 10 mm 4) | ||||||
| Response time | 20 ms … 30 ms, 20 ms / 30 ms 3) 5) | ||||||
| Output time | ≥ 4 ms 6) | ||||||
| Light source | Laser, red visible red light | ||||||
| Type of light | Visible red light | ||||||
| Laser class | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 7) | ||||||
| Typ. light spot size (distance) | 15 mm x 15 mm (10 m) | ||||||
| Additional function | Set moving average: fast/slow Switching mode: distance to object (DtO) Teach-in, scaling and inversion of digital output Set hysteresis Teach-in, scaling and inversion of analog output Multifunctional input: laser off / external teach / deactivated Switch-off display Reset to factory default Lock user interface | ||||||
| Average laser service life (at 25 °C) | 100,000 h | ||||||
| |||||||











