describe
| Range of Product | Altivar Process ATV600 |
|---|---|
| Product Specific Application | Process and utilities |
| Product or Component Type | Variable speed drive |
| Variant | Standard version |
| Device short name | ATV630 |
| Mounting Mode | Wall mount |
| Communication Port Protocol | Modbus TCP Modbus serial Ethernet |
| [Us] rated supply voltage | 380…480 V – 15…10 % |
| [Us] rated supply voltage | 380…480 V |
| Relative symmetric mains voltage tolerance | 10 % |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| Nominal output current | 39.2 A |
| IP degree of protection | IP21 |
| Product destination | Asynchronous motors Synchronous motors |
| EMC filter | Integrated 164.04 ft (50 m) IEC 61800-3 category C2 Integrated 492.1 ft (150 m) IEC 61800-3 category C3 |
| IP degree of protection | IP21IEC 61800-5-1 IP21IEC 60529 |
| Degree of protection | UL type 1 UL 508C |
| type of cooling | Forced convection |
| Supply frequency | 50…60 Hz – 5…5 % |
| Motor power kW | 18.5 kW normal duty) 15 kW heavy duty) |
| Maximum Horse Power Rating | 25 hp normal duty 20 hp heavy duty |
| Line current | 33.4 A 380 V normal duty) 28.9 A 480 V normal duty) 27.7 A 380 V heavy duty) 24.4 A 480 V heavy duty) |
| Continuous output current | 39.2 A 4 kHz normal duty 31.7 A 4 kHz heavy duty |
| Speed drive output frequency | 0.1…500 Hz |
| Safety function | STO (safe torque off) SIL 3 |
| Option card | Slot A communication module, Profibus DP V1 Slot A communication module, PROFINET Slot A communication module, DeviceNet Slot A communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP Slot A communication module, CANopen daisy chain RJ45 Slot A communication module, CANopen SUB-D 9 Slot A communication module, CANopen screw terminals Slot A/slot B digital and analog I/O extension module Slot A/slot B output relay extension module Slot A communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link communication module, BACnet MS/TP communication module, Ethernet Powerlink |











